最大のスロットマシンジャックポット2024年9月硕士研究生学位论文选题报告分组如下:
组号 | 组序 | 学 号 | 姓 名 | 专 业 | 论文选题 | 开题组专家 | 开题安排 |
第一组 | 1-1 | 2023201385 | 何金亮 | 公共管理 | 人才安居政策中的行政负担对人才居留意愿的影响研究——以成都市为例 | 刘桂花、林晶晶、温雪梅 | 9月25日周三下午2:00 九里01108 |
1-2 | 2023201389 | 张雪琪 | 公共管理 | 《技术悬浮背景下乡村数字弱势群体“脱域赋能”的现状、困境与应对研究—以广元市A村为例》 |
1-3 | 2023201393 | 胡浩 | 公共管理 | 数字政府建设对行政负担的影响研究——以J区政务服务中心为例 |
1-4 | 2023201412 | 林洪平 | 公共管理 | 数字政府建设对城市创业活力的影响——基于“信息惠民国家试点”政策的准自然实验 |
1-5 | 2023201447 | 赵翎羽 | 公共管理 | 权力感对公务员创新行为的影响研究 |
第二组 | 2-1 | 2023201397 | 肖德顺 | 公共管理 | 暴雨洪涝灾害公众预警响应失灵行为影响因素研究 | 赵成、周贤永、袁玉 | 9月26日周四下午2:00 九里01108 |
2-2 | 2023201413 | 黎妍艺 | 公共管理 | 包容性发展视角下中国普速铁路退出客运市场评价研究 |
2-3 | 2023212210 | 陈美如 | 安全工程 | 《火灾情况下茶店子客运站疏散策略研究》 |
2-4 | 2023212215 | 瞿润珂 | 安全工程 | 《基于动态网络模型的地铁公交系统性疏散研究》 |
2-5 | 2023212217 | 金子涵 | 安全工程 | 《超大城市高层住宅消防安全管理系统脆弱性研究》 |
2-6 | 2023212220 | 万艺扬 | 安全工程 | 数字化建设对城市安全的影响——基于国家级大数据综合试验区的证据 |
第三组 | 3-1 | 2023201394 | 黄荣 | 公共管理 | 长期护理保险政策创新扩散的多元路径分析 | 王路昊、王思琦、王向阳 | 9月26日周四上午9:00 九里01108 |
3-2 | 2023201395 | 周悦 | 公共管理 | 低收入家庭医疗救助申请中的行政负担感知研究-以贵州省纳雍县为例 |
3-3 | 2023201416 | 黄琰朔 | 公共管理 | 政策工具对高校科研人员创新意愿的影响研究 |
3-4 | 2023201424 | 赵金涛 | 公共管理 | 文旅融合政策变迁研究——以成渝地区双城经济圈为例 |
3-5 | 2023201439 | 彭宏亮 | 公共管理 | 国家自主创新示范区和低碳城市双试点政策对碳排放效率的影响效应研究 |
第四组 | 4-1 | 2023201411 | 陈泳琪 | 公共管理 | 四川省城市土地利用效益与城市化耦合协调性研究 | 于凌云、王斌、徐换歌 | 9月27日周五下午2:00 九里01108 |
4-2 | 2023201425 | 郭小萌 | 公共管理 | 悖论式领导对公务员创新行为的影响研究 |
4-3 | 2023201429 | 胡津婷 | 公共管理 | 自动驾驶技术公众接受度影响因素及对策研究 |
4-4 | 2023201430 | 卿三春 | 公共管理 | 综合政绩考核制度对基层官员避责动机的影响研究 |
4-5 | 2023201431 | 王蕴涵 | 公共管理 | 组织容错氛围对基层公务员创新行为的影响研究——以公共服务动机为中介变量 |
注意:
1. 开题前,请提前十五分钟到对应教室拷贝PPT文件,做好陈述准备;开题报告陈述一般控制在10分钟左右,开题报告以及PPT陈述中均不得提及导师姓名。
2. 选题报告结论有三种,分别是通过、修改后通过和不通过。若选题报告结论为“修改后通过”,请下载《最大のスロットマシンジャックポット硕士研究生选题报告修改意见答复表》,需导师签字审核;若结论为“不通过”,请关注学院网站下次开题通知。
3. 请于2024年10月11日前将《西南交通大学硕士研究生选题报告》(导师签字、信息补充完全)纸质材料提交到九里01206,同时在系统中提交论文开题报告(研究生信息系统—我的论文开题应用),需上传导师签字扫描的选题报告PDF版本(用专门扫描APP操作)。
4. 导师自行组织开题的同学请尽快提交存档材料。
最大のスロットマシンジャックポット
2024年9月20日